各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局福州市财政局福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2023〕116号)文件精神,经县政府批示,自2023年1月起我县困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月295元;生活困难或非生活困难的一级重度残疾护理补贴标准仍为每人每月150元,生活困难、非生活困难的二级重度残疾人护理补贴标准调整为每人每月107元、100元。经研究,现发放2023年12月份困难残疾人生活补贴1619550元和重度残疾人护理补贴614075元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2023年政府收支分类科目第2081107项“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.闽侯县2023年12月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.闽侯县2023年12月份重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2023年12月18日
闽侯县2023年12月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额 | ||||||||||
一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级困难生活补贴 | 三四级困难生活补贴 | 总合计 | |||||||
低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
甘蔗 | 46 | 81 | 74 | 201 | 24 | 225 | 13865 | 24190 | 21830 | 59885 | 7670 | 67555 |
白沙 | 185 | 14 | 100 | 299 | 84 | 383 | 54870 | 4130 | 29795 | 88795 | 24780 | 113575 |
尚干 | 88 | 16 | 43 | 147 | 50 | 197 | 25960 | 4720 | 12685 | 43365 | 14750 | 58115 |
祥谦 | 244 | 112 | 116 | 472 | 159 | 631 | 73160 | 33040 | 34220 | 140420 | 46905 | 187325 |
青口 | 330 | 178 | 163 | 671 | 177 | 848 | 97350 | 52510 | 48085 | 197945 | 53690 | 251635 |
南通 | 159 | 80 | 101 | 340 | 103 | 443 | 47200 | 23600 | 30090 | 100890 | 30385 | 131275 |
上街 | 218 | 89 | 85 | 392 | 127 | 519 | 65195 | 26255 | 25075 | 116525 | 37465 | 153990 |
竹岐 | 104 | 49 | 56 | 209 | 60 | 269 | 30680 | 14455 | 17700 | 62835 | 17700 | 80535 |
荆溪 | 146 | 48 | 119 | 313 | 94 | 407 | 43365 | 14160 | 35400 | 92925 | 27730 | 120655 |
鸿尾 | 158 | 47 | 56 | 261 | 75 | 336 | 48085 | 13865 | 16520 | 78470 | 22420 | 100890 |
廷坪 | 133 | 72 | 56 | 261 | 66 | 327 | 39530 | 21240 | 16520 | 77290 | 19470 | 96760 |
小箬 | 71 | 23 | 27 | 121 | 33 | 154 | 20945 | 6785 | 7965 | 35695 | 10030 | 45725 |
洋里 | 114 | 82 | 66 | 262 | 64 | 326 | 33630 | 24190 | 20060 | 77880 | 19175 | 97055 |
大湖 | 154 | 63 | 79 | 296 | 91 | 387 | 45430 | 18585 | 23600 | 87615 | 26845 | 114460 |
合计 | 2150 | 954 | 1141 | 4245 | 1207 | 5452 | 639265 | 281725 | 339545 | 1260535 | 359015 | 1619550 |
备注: | 青口新增三四级5人 ,补发1475元 祥谦新增一二级4人,补发1180元 南通新增一二级2人,补发590元 上街新增一二级3人,补发885元 | |||||||||||
甘蔗新增一二级2人,补发590元;三四级2人,补发590元 荆溪新增一二级2人,补发590元 竹岐新增一二级4人,补发1180元 | ||||||||||||
白沙新增一二级2人,补发590元 鸿尾新增一二级5人,补发1475元;三四级1人,补发295元 洋里新增一二级2人,补发590元;三四级1人,补发295元 | ||||||||||||
大湖新增一二级1人,补发295元 小箬新增三四级1人,补发295元 廷坪新增一二级1人,补发295元 |
闽侯县2023年12月份重度残疾人护理补贴汇总表
乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额 | ||||||||||||
一级 | 二级 | 总计 | 一级护理补贴 | 二级护理补贴 | 总合计 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
甘蔗 | 69 | 44 | 113 | 131 | 86 | 217 | 330 | 10350 | 7200 | 17550 | 14024 | 8700 | 22724 | 40274 |
白沙 | 83 | 19 | 102 | 214 | 45 | 259 | 361 | 12450 | 3150 | 15600 | 22898 | 4700 | 27598 | 43198 |
尚干 | 61 | 5 | 66 | 86 | 20 | 106 | 172 | 9150 | 800 | 9950 | 9202 | 2100 | 11302 | 21252 |
祥谦 | 155 | 22 | 177 | 317 | 62 | 379 | 556 | 23250 | 3450 | 26700 | 33940 | 6500 | 40440 | 67140 |
青口 | 211 | 29 | 240 | 460 | 59 | 519 | 759 | 31650 | 4350 | 36000 | 49220 | 6000 | 55220 | 91220 |
南通 | 117 | 22 | 139 | 223 | 41 | 264 | 403 | 17550 | 3600 | 21150 | 23875 | 4300 | 28175 | 49325 |
上街 | 137 | 16 | 153 | 254 | 42 | 296 | 449 | 20550 | 2550 | 23100 | 27292 | 4300 | 31592 | 54692 |
竹岐 | 79 | 17 | 96 | 130 | 38 | 168 | 264 | 12300 | 2550 | 14850 | 14017 | 4100 | 18117 | 32967 |
荆溪 | 112 | 24 | 136 | 200 | 46 | 246 | 382 | 16800 | 3600 | 20400 | 21507 | 4800 | 26307 | 46707 |
鸿尾 | 70 | 29 | 99 | 191 | 43 | 234 | 333 | 10500 | 4350 | 14850 | 20672 | 4400 | 25072 | 39922 |
廷坪 | 97 | 5 | 102 | 163 | 15 | 178 | 280 | 14550 | 900 | 15450 | 17441 | 1600 | 19041 | 34491 |
小箬 | 35 | 1 | 36 | 86 | 6 | 92 | 128 | 5250 | 150 | 5400 | 9202 | 600 | 9802 | 15202 |
洋里 | 91 | 5 | 96 | 171 | 26 | 197 | 293 | 13800 | 900 | 14700 | 18404 | 2600 | 21004 | 35704 |
大湖 | 114 | 17 | 131 | 182 | 24 | 206 | 337 | 17100 | 2700 | 19800 | 19581 | 2600 | 22181 | 41981 |
合计 | 1431 | 255 | 1686 | 2808 | 553 | 3361 | 5047 | 215250 | 40250 | 255500 | 301275 | 57300 | 358575 | 614075 |
备注: | 青口新增二级1人,补发100元 祥谦新增一级1人,补发150元;二级3人,补发7元 荆溪新增二级3人,补发307元 尚干新增二级1人,补发150元 | |||||||||||||
南通新增一级1人,补发300元;二级2人,补发214元 上街新增一级1人,补发150元;二级2人,补发314元 甘蔗新增一级1人,补发150元;二级1人,补发107元 | ||||||||||||||
竹岐新增一级3人,补发450元;二级3人,补发407元 白沙新增一级2人,补发200元;二级2人,补发200元 鸿尾新增二级3人,补发335元 | ||||||||||||||
洋里新增一级2人,补发300元;二级1人,补发107元 大湖新增一级1人,补发150元;二级3人,补发307元 廷坪新增一级1人,补发150元;二级1人,补发100元 |